28 febrero 2022
6,7 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara triple
108 MP
128 GB (UFS 2.2)
Qualcomm Snapdragon 696 SM6375 (6nm)
RAM: 6 GB LPDDR4
Android (12)
5000 mAh
Especificaciones del Xiaomi POCO X4 Pro 5G
Pantalla
Tamaño | 6,7 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI (2.6 megapíxeles) |
Tecnología | AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 85,91 % |
Brillo máximo | 1200 cd/m2 (nit) |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro láser, azul láser, amarillo POCO |
Peso | 7,23 onzas (205,0 g) |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.46 x 3.00 x 0.32 pulgadas (164.19 x 76.1 x 8.12 mm) |
Resistencia | Sí; IP53 |
Hardware
Sistema operativo | Android (12) |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 6 GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 2x 2.2GHz Kryo 660 + 6x 1.7GHz Kryo 660 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 696 SM6375 (6nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 2.2) |
Celular
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara triple |
Frontal | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 108MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 MP (macro) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | sí |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio |
Características | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 67.0W |