
14 noviembre 2016
5.5 pulgadas
2560x1440 píxeles
Cámara doble
12 MP
128GB
HiSilicon Kirin 960
RAM: 6GB LPDDR4
Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI
4000 mAh
Especificaciones del Huawei Mate 9 Pro
Pantalla
Tamaño | 5.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI (3.7 megapíxeles) |
Tecnología | AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 73.27 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris |
Peso | 5.96 onzas (169.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA |
Cámara
Trasera | Cámara doble |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) |
Características | EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA |
Batería
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida |