18 enero 2018
5.7 pulgadas
1440x720 píxeles
Cámara única
16 MP
64GB
Samsung Exynos 5 Hexa 7872
RAM: 3GB LPDDR3
Android (7.1 Nougat), Meizu Flyme UI
3000 mAh
Más información sobre del Meizu M6s
- Innovador sensor de huella dactilar lateral
- Pantalla de 5.7" IPS LCD HD+, 1440 x 720 píxeles
- 4G, Dual SIM, Android 7.0 Nougat + FlymeOS 6.2
- Procesador Exynos 7872 Hexa-Core a 2.0GHz
- Ranura microSD, 32GB internos, 3GB de RAM
Especificaciones del Meizu M6s
Pantalla
Tamaño | 5.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 282 PPI (1 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 76.25 % |
Diseño
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Plata, Azul |
Peso | 5.64 onzas (160.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.98 x 2.85 x 0.31 pulgadas (152 x 72.5 x 8 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (7.1 Nougat), Meizu Flyme UI |
GPU | Mali-G71 MP1 |
RAM | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Hexa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 5 Hexa 7872 |
Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
Trasera | Cámara única |
Frontal | 8 MP |
Características | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible) |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Radio | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida |