05 diciembre 2017
6.0 pulgadas
2160x1080 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
16 MP
128GB
HiSilicon Kirin 970
RAM: 6GB LPDDR4
Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Huawei Emotion UI Screenshots
3750 mAh
Más información sobre del Honor View 10
- IInteligencia en tu mano: el chipset Huawei Kirin 970 te ofrece una experiencia de uso inteligente mucho más rápida
- Honor View 10 cambiará tu opinión sobre lo que puede hacer una cámara de un teléfono inteligente; 20 MP cámara monocroma 16 MP RGB CAMERA F/1.8 Apertura
- Una cámara que ve con su IA: reconocimiento de objetos y escenas en tiempo real; con algoritmos de fotografía inteligente, Honor View 10 identifica 13 tipos diferentes de escenas y objetos
- Retratos con calidad de estudio con cámara frontal de 13 MP con alimentación aI el modo de retrato alimentado por aI te asegura un detalle de desenfoque y nitidez en el retrato perfecto
- Una batería que se carga en minutos y que dura horas; su capacidad de Smart Power Management aprende tu comportamiento y te mantiene conectado durante más tiempo
Especificaciones del Honor View 10
Pantalla
Tamaño | 6.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 403 PPI (2.3 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 78.72 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Azul |
Peso | 6.07 onzas (172.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.18 x 2.95 x 0.27 pulgadas (157 x 74.98 x 6.97 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Huawei Emotion UI Screenshots |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 850, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 17(700 b) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
Frontal | 13 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (blanco y negro) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3750 mAh |
Carga | Carga rapida |