En esta comparativa enfrentamos al Nothing CMF Phone 1 con el Huawei Mate 9 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Nothing CMF Phone 1 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Nothing CMF Phone 1.
¿Quieres opinar sobre el Nothing CMF Phone 1?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, 395 ppp | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI |
Diseño
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, naranja, verde claro | Oro, gris |
Peso | 6,95 onzas (197,0 gramos) | 5.96 onzas (169.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico, Cuero | Dorso: Metal |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.46 x 3.03 x 0.32 pulgadas (164 x 77 x 8.2 mm) | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) |
Hardware
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI |
GPU | Malí-G615 MC2 | Mali-G71 MP8 |
RAM | 6GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa núcleo, 4 Cortex-A78 de 2,5 GHz + 4 Cortex-A55 de 2,0 GHz, 64 bits | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Mediatek Dimensión 7300 (4 nm) | HiSilicon Kirin 960 |
Almacenamiento interno | 158GB | 128GB |
Celular
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSPA |
Cámara
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 16 MP | 8 MP (enfoque automático) |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 50MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 2 MP (Información de profundidad) | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm |
Grabación de vídeo | Sí | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
USB | Sí | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
Multimedia
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Nothing CMF Phone 1 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga inversa | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 33,0W |