En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto E5 Plus con el Huawei Mate 10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto E5 Plus aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto E5 Plus.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto E5 Plus?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 5.9 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 268 PPI | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 499 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, gris, Azul | Negro, Oro, marrón, Rosado |
Peso | 7.05 onzas (200.0 g) | 6.56 onzas (186.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.37 x 2.96 x 0.37 pulgadas (161.9 x 75.3 x 9.35 mm) | 5.93 x 3.06 x 0.32 pulgadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) |
Resistencia | Chapoteo | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo) Screenshots | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 505 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 32GB | 64GB |
Celular
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) | Bandas 39(1900+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Laser y PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 8 MP (flash) | 8 MP |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Laser y PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.9"; Pixel size: 1.25 μm | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), 720x480 (DVD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, Video out, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto E5 Plu... | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
Carga | Motorola TurboPower | Carga rapida |