19 abril 2018
6.0 pulgadas
1440x720 píxeles
Cámara única Camera samples
12 MP
32GB
Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940
RAM: 3GB LPDDR3
Android (8.0 Oreo) Screenshots
5000 mAh
Especificaciones del Motorola Moto E5 Plus
Pantalla
Tamaño | 6.0 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 268 PPI (1 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 76.37 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, gris, Azul |
Peso | 7.05 onzas (200.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.37 x 2.96 x 0.37 pulgadas (161.9 x 75.3 x 9.35 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo) Screenshots |
GPU | Adreno 505 |
RAM | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Almacenamiento interno | 32GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
Trasera | Cámara única Camera samples |
Frontal | 8 MP (flash) |
Características | EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Laser y PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.9"; Pixel size: 1.25 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), 720x480 (DVD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | micro USB, USB 2.0 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Radio | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh |
Carga | Motorola TurboPower |