En esta comparativa enfrentamos al Motorola Edge 30 con el Huawei Mate 9 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 30 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Edge 30.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 30?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 405 PPI | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI |
Diseño
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris | |
Peso | 5,47 oz (155,0 g) | 5.96 onzas (169.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.28 x 2.92 x 0.27 pulgadas (159.4 x 74.2 x 6.8 mm) | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) |
Resistencia | Sí; IP52 |
Hardware
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 642L | Mali-G71 MP8 |
RAM | 8GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 1x 2.5GHz Cortex-A78 + 3x 2.4GHz Cortex-A78 + 4x 1.8GHz Cortex-A55 | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 778G+ SM7325-AE (6nm) | HiSilicon Kirin 960 |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 128GB |
Celular
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78, SA, NSA, Sub-6 | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43 | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSPA |
Cámara
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 32 megapíxeles | 8 MP (enfoque automático) |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 50 MP (ultra gran angular) | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm |
Grabación de vídeo | Sí | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Edge 30 | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4020 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 33.0W |