En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 9 Pro con el Xiaomi 11T Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi 11T Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi 11T Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Soporte de HDR, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris | Meteorito Gris, Moonlight Blanco, Celestial Azul |
Peso | 5.96 onzas (169.0 g) | 7.20 oz (204.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Atrás: vidrio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) | 6.46 x 3.03 x 0.35 pulgadas (164.1 x 76.9 x 8.8 mm) |
Hardware
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI | Android (11) |
GPU | Mali-G71 MP8 | Adreno 660 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 8GB LPDDR5 |
Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-Core, 2840 MHz, Kryo 680, 64 bits, 5 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
Almacenamiento interno | 128GB | 128GB (UFS 3.1), no expandible |
Celular
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) | sí |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 5 MP (MACRO) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
Multimedia
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces Múltiples |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | DLNA | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 120.0w |