En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 9 Pro con el OPPO Find X2. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find X2 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find X2?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 120Hz, soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de corning 6), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI | 3168 x 1440 Píxeles, 519 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris | Oceano |
Peso | 5.96 onzas (169.0 g) | 6.60 oz (187.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Atrás: vidrio; Marco: aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) | 6.49 x 2.93 x 0.31 pulgadas (164.9 x 74.5 x 8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI | Android (10), coloros ui |
GPU | Mali-G71 MP8 | Adreno 650 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 12GB LPDDR5 |
Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-Core, 2840 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
Almacenamiento interno | 128GB | 256 GB, no expandible |
Celular
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N77, N79 | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | Bandas 6 (800), 5 (850), 8 (900), 4 (1700/2100), 2 (1900), 1 (2100) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850++), 28 (700 apt), 29 (700 d), 32 ( 1500 l-banda), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S |
Cámara
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 48 MP (OIS, LASER y PDAF) |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) | 32 MP |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | HDR, video de lapso de tiempo, EIS |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 48 MP (OIS, LASER y PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 13 MP (teleobjetivo) |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del sensor: 1 / 2.4 " |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo | 802.11 A, B, G, N, AC, AX, DUAL BANDA; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, contador de pasos |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Carga, Auriculares Puerto, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 4.2 | 5.1 |
Multimedia
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces Múltiples |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | DLNA | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Find X2 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4200 mah |
Carga | Carga rapida | OPPO VOOC |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 65.0w |