En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 9 Pro con el Blackview BV9900E. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV9900E.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV9900E aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV9900E.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV9900E?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 5,8 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI | 2240 x 1080 píxeles, relación 19:9, 426 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Oro, gris | Negro, Silver |
Peso | 5.96 onzas (169.0 g) | 9.63 onzas (273.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) | 6.16 x 3.08 x 0.56 pulgadas (156.5 x 78.3 x 14.2 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP69; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI | Android (10) |
GPU | Mali-G71 MP8 | PowerVR GM9446 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 6 GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2x 2.2GHz Cortex-A75 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 | MediaTek Helio P90 MT6779V/CE (12nm) |
Almacenamiento interno | 128GB | 128 GB (UFS 2.1) |
Celular
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b) , 18 (800 inferior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 48 megapíxeles |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) | 16 megapíxeles |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 48 megapíxeles |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 16 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 0,3 MP VGA (información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm | |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Carga, puerto de auriculares, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 Blackview BV9900E | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4380 mAh |
Carga | Carga rapida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 15.0W |