En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone XR con el Huawei Mate 9 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold | Oro, gris |
Peso | 6.84 onzas (194.0 g) | 5.96 onzas (169.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: Metal |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI |
GPU | Apple 4-core GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 3GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A12 Bionic APL1W81 | HiSilicon Kirin 960 |
Almacenamiento interno | 64GB, no expandible | 128GB |
Celular
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE-A, HSPA |
Cámara
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 7 MP (HDR) | 8 MP (enfoque automático) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei Mate 9 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2942 mAh | 4000 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W |