En esta comparativa enfrentamos al KingWear KW08 con el Samsung Gear S2 Classic. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el KingWear KW08.
¿Eres experto y quieres que tu review del KingWear KW08 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el KingWear KW08.
¿Quieres opinar sobre el KingWear KW08?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Gear S2 Classic.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Gear S2 Classic aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Gear S2 Classic.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Gear S2 Classic?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
Píxel por pulgada | 278 ppp | 424 ppp |
Tamaño | 1.22 pulgadas | 1.2 pulgadas |
Tecnología | Color IPS | Color Super AMOLED |
Pantalla táctil | No | Sí, Multi Touch |
Resolución | 240 x 240 píxeles | 360 x 360 píxeles |
Diseño
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
Forma | Círculo | - |
Peso | - | 42 g |
Dimensiones | - | 43,6 x 39,9 x 11,4 mm (1,72 x 1,57 x 0,45 in) |
Hardware
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
Sistema operativo | - | Tizen |
GPU | - | Mali-400MP2 |
RAM | 64 MB | 512 MB |
Cámara
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
Cámara | Sí, 0,3 MP | No |
Grabación de vídeo | Sí | - |
Funciones de conectividad
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
2G | - | N/A |
3G | Sí | - |
GPS | No | No |
Wi-Fi | - | Sí |
Puerto USB | - | No |
Bluetooth | Sí | Sí, 4.1 |
GPRS | - | No |
Más características
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
Sensores | - | Acelerómetro giroscopio barómetro |
Medidores y sensores | Podómetro pulsómetro recuento de calorías recuento de pasos monitor de sueño | Monitor de ritmo cardíaco recuento de calorías recuento de pasos monitor de sueño |
Extra | - | NFC |
Interior de la caja | Smartwatch, protector de pantalla, base de carga, batería, destornillador, manual en inglés | - |
Toma de auriculares de 3,5 mm | - | No |
Resistente a los arañazos | - | No |
Multimedia
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
Música | Sí | - |
Radio FM | - | No |
Vídeo | Sí | - |
Batería
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Li-ion | |
Capacidad de la batería | 320 mAh | 250 mAh |
Funcionamiento en reposo | Hasta 48 h (uso mixto) (2G) / Hasta 48 h (3G) |
Información para compradores
1 KingWear KW08 | 2 Samsung Gear S2 Clas... |
---|