En esta comparativa enfrentamos al Apple Watch Series 6 con el Huawei Watch 4 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple Watch Series 6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple Watch Series 6?
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Watch 4 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Watch 4 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Watch 4 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Píxel por pulgada | 326 ppp | 461 ppi |
Tamaño | 1.57 pulgadas | 1.5 pulgadas |
Tecnología | Color Retina LTPO OLED | Color OLED |
Pantalla táctil | Sí, multitáctil | Sí, multitáctil |
Características | Cristal reforzado Ion-X, pantalla 3D Touch | - |
Resolución | 448 x 368 píxeles | 466 x 466 píxeles |
Diseño
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Forma | Cuadrado | Círculo |
Materiales | - | Zicron, Cuero |
Dimensiones | 40 x 34 x 10,7 mm | - |
Hardware
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | watchOS | - |
GPU | PowerVR | - |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Cámara
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Cámara | No | No |
Funciones de conectividad
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - |
3G | No | Si |
4G | No | Si |
GPS | Sí | Si |
Wi-Fi | Sí, 802.11 b/g/n, doble banda | Sí, 2,4 GHz |
Puerto USB | No | - |
Bluetooth | Sí, 5.0 | Sí, 5.3 |
GPRS | - | Si |
VoLTE | - | Si |
Más características
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro Giroscopio Ritmo cardíaco (2ª generación) Barómetro Brújula SpO2 VO2max | Acelerómetro giroscopio barómetro brújula ECG termómetro (temperatura corporal) |
Medidores y sensores | Altímetro podómetro monitor de frecuencia cardíaca monitor de SpO2 (oxígeno en sangre) monitor de presión arterial conteo de calorías conteo de pasos monitor de sueño | |
Medidores y sensores | Altímetro podómetro monitor de frecuencia cardíaca monitor de SpO2 (oxígeno en sangre) recuento de calorías recuento de pasos monitor de sueño | |
Extra | NFC | NFC |
Toma de auriculares de 3,5 mm | No | - |
Resistencia al polvo | Sí | Si |
Resistente al agua | Sí | Si |
Resistente a los arañazos | Sí | No |
Profundidad resistente al agua | 50 m | - |
Multimedia
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Radio FM | No | - |
Batería
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Carga inalambrica | Sí | |
Funcionamiento en reposo | 18 horas |
Información para compradores
1 Apple Watch Series 6 | 2 Huawei Watch 4 Pro | |
---|---|---|
Modelo | 40mm GPS | SMD-AL10 |