15 diciembre 2022
7,1 pulgadas
1920x1792 píxeles
Cámara triple
50 MP
256 GB (UFS 3.1), no ampliable
Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4nm)
RAM: 12 GB LPDDR5
Android (13)
4520 mAh
Especificaciones del OPPO Find N2
Pantalla
Tamaño | 7,1 pulgadas |
Características | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 1920 x 1792 píxeles, relación 17,7:9, 370 PPI (3.4 megapíxeles) |
Tecnología | AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 87,44 % |
Diseño
Colores | Negro, Verde, White |
Peso | 8.36 onzas (237.0 g) |
Materiales | Dorso: Cristal (Corning Gorilla Glass Victus) |
Biometría | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 5.20 x 5.53 x 0.29 pulgadas (132.2 x 140.5 x 7.4 mm) |
Resistencia | Yes |
Hardware
Sistema operativo | Android (13) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 12 GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.0GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara triple |
Frontal | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 32MP (Telefoto) |
Tercera camara | 48 MP (ultra gran angular) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14 mm; Tamaño del sensor: 1/2" |
Grabación de vídeo | Sí |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 |
Multimedia
Características | dolby atmos |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Capacidad | 4520 mAh |
Carga | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 67.0W |