21 abril 2020
6.5 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara quad
48 MP
128GB (UFS 2.1)
Snapdragon 665 SM6125
RAM: 4GB LPDDR4
Android (10), Coloros 7.1 ui
5000 mAh
Especificaciones del OPPO A72
Pantalla
Tamaño | 6.5 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 405 PPI (2.6 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 83.44% |
Diseño
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Twilight Black, Aurora Purple |
Peso | 6.77 oz (192.0 g) |
Biometría | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 6.38 x 2.97 x 0.35 pulgadas (162 x 75.5 x 8.9 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (10), Coloros 7.1 ui |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Hexa-core, 2000 MHz, Kryo 260, 64 bits, 11 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Snapdragon 665 SM6125 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) |
Celular
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
Trasera | Cámara quad |
Frontal | 16 MP |
Características | Eis |
Cámara principal | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (blanco y negro) |
Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del sensor: 1/5 "; Tamaño del píxel: 1.75 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (FULL HD) (30 FPS), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible) |
Otros | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Carga, OTG, dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18.0w |