08 junio 2020
6.5 pulgadas
2340x1080 píxeles
Cámara cuádruple Camera samples
64 MP
128GB
Qualcomm Snapdragon 730 SM7150-AA
RAM: 4GB LPDDR4
Android (10)
5000 mAh
Especificaciones del Motorola One Fusion+
Pantalla
Tamaño | 6.5 pulgadas |
Características | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 396 PPI (2.5 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 83.32 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Azul crepuscular, Blanco claro de luna |
Peso | 7.41 onzas (210.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.41 x 3.01 x 0.38 pulgadas (162.9 x 76.4 x 9.6 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
Sistema operativo | Android (10) |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, Kryo 470, 64-bit, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 730 SM7150-AA |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple Camera samples |
Frontal | 16 MP (ventanas emergentes, videos en cámara lenta) |
Características | Vídeo a intervalos, Hyperlapse, EIS |
Cámara principal | 64 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 5 MP (macro) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Radio | FM |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh |
Carga | Motorola TurboPower |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W |