19 abril 2018
5.7 pulgadas
1440x720 píxeles
Cámara única Camera samples
13 MP
32GB
Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920
RAM: 3GB LPDDR3
Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots
4000 mAh
Especificaciones del Motorola Moto G6 Play
Pantalla
Tamaño | 5.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 282 PPI (1 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 74.77 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | gris, Azul |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: metal |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.12 x 2.84 x 0.36 pulgadas (155.4 x 72.2 x 9.1 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots |
GPU | Adreno 308 |
RAM | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
Almacenamiento interno | 32GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara única Camera samples |
Frontal | 5 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | micro USB, USB 2.0 |
Otros | ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Radio | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh |
Carga | Motorola TurboPower |