19 marzo 2018
5.8 pulgadas
2280x1080 píxeles
Cámara doble
16 MP
64GB
HiSilicon Kirin 659
RAM: 4GB LPDDR3
Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI
3000 mAh
Más información sobre del Huawei P20 Lite
- Sistema operativoandroid 8. 0 (oreo).
- Cámara16 mp f2. 2 + 2 mp f2. 4
- Capacidad de a memoria 64 gb ampiabe hasta microsd de 256 gb
Especificaciones del Huawei P20 Lite
Pantalla
Tamaño | 5.8 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2280 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 432 PPI (2.5 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 80.55 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Rosado, Azul |
Peso | 5.11 onzas (145.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.85 x 2.80 x 0.29 pulgadas (148.6 x 71.2 x 7.4 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-T830 MP2 |
RAM | 4GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 659 |
Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara doble |
Frontal | 16 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Radio | FM |
Características | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida |