02 noviembre 2017
6.0 pulgadas
2880x1440 píxeles
Cámara única Camera samples
12 MP
128GB
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998
RAM: 6GB LPDDR4
Android (8.0 Oreo), HTC Sense UI Screenshots
3930 mAh
Especificaciones del HTC U11+
Pantalla
Tamaño | 6.0 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2880 x 1440 pixels, 18:9 ratio, 537 PPI (4.1 megapíxeles) |
Tecnología | S-LCD 6 |
Relación Pantalla-cuerpo | 78.23 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Plata |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.24 x 2.95 x 0.33 pulgadas (158.5 x 74.9 x 8.5 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo), HTC Sense UI Screenshots |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2450 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 15/5 (800/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara única Camera samples |
Frontal | 8 MP (gran angular, HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Video out, Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3930 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |