En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Poco F3 con el Apple iPhone 14 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Poco F3 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Poco F3?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6,1 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 120Hz, soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi | 2556 x 1179 píxeles, relación 19,5:9, 461 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Arctic White, Night Black, Profundo Océano Azul | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro |
Peso | 6.91 oz (196.0 g) | 7,27 onzas (206,0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.44 x 3.01 x 0.31 pulgadas (163.7 x 76.4 x 7.8 mm) | 5.81 x 2.81 x 0.31 pulgadas (147.46 x 71.45 x 7.85 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), Xiaomi mi ui | iOS (16.x) |
GPU | Adreno 650 | GPU de Apple de 5 núcleos |
RAM | 6GB LPDDR5 | 6 GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-Core, 3200 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm | Hexa-núcleo |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC | Apple A16 Bionic (4nm) |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1), no expandible | 128 GB, no ampliable |
Celular
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N77, N78, SA, NSA | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | é SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 dd), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 20 MP (HDR, Videos de movimiento lento) | 12 MP (enfoque automático, HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | OIS, HDR |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 12 MP (teleobjetivo) |
Tercera camara | 5 MP (Macro, AutoFOCUS) | 12 MP (ultra gran angular) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Longitud focal: 50 mm; Tamaño del sensor: 1/5 "; Tamaño del píxel: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (120 FPS) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Lightning |
Otros | NFC, infrarrojo | NFC, banda ultraancha (UWB) |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR |
Características | Carga, puerto de auriculares | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, posicionamiento de banda dual, Identificación de células, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | dolby atmos |
Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | No 3.5mm Jack | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido, grabación de video. | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4520 mah | |
Carga | Qualcomm CARGO RÁPIDO, ENTREGA DE ENERGÍA USB | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 33.0w | Inalámbrico: 15.0W |