En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Poco F3 con el Apple iPhone 13 Pro Max. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Poco F3 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Poco F3?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 13 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 13 Pro Max?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 120Hz, soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Soporte de HDR, revestimiento oleófobo, vidrio resistente a los arañazos (escudo de cerámica), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi | 2778 x 1284 Píxeles, Relación 19.5: 9, 457 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, otro; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Arctic White, Night Black, Profundo Océano Azul | Grafito, oro, plata, sierra azul |
Peso | 6.91 oz (196.0 g) | 8.47 oz (240.0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | Atrás: vidrio; Marco: acero inoxidable |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | Desbloqueo de cara 3D |
Dimensiones | 6.44 x 3.01 x 0.31 pulgadas (163.7 x 76.4 x 7.8 mm) | 6.33 x 3.07 x 0.30 pulgadas (160.8 x 78.1 x 7.65 mm) |
Resistencia | Agua, salpicaduras, polvo; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), Xiaomi mi ui | iOS (15.x) |
GPU | Adreno 650 | sí |
RAM | 6GB LPDDR5 | 6GB |
Procesador | Octa-Core, 3200 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm | Hexa-núcleo, 64 bits, 5 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC | Apple A15 bionic |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1), no expandible | 128 GB, no expandible |
Celular
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N77, N78, SA, NSA | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N38, N40, N41, N48, N66, N71, N77, N79, N258, N260, N261 |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano sim, esim |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 dd), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 21 (1500 Upper), 25 (1900+), 26 (850+), 28 ( 700 apt), 29 (700 d), 30 (2300 WCS), 32 (1500 l-banda), 66 (AWS-3), 71 (600) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 46, 48 (3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 20 MP (HDR, Videos de movimiento lento) | 12 MP (tiempo de vuelo (TOF), EIS, HDR, videos de movimiento lento) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | OIS, HDR, video de lapso de tiempo, enfoque automático continuo, toma de imágenes durante la grabación de video, luz de video |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 12 MP (teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 5 MP (Macro, AutoFOCUS) | 12 MP (Ultra-ancho, AutoFOCUS) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Longitud focal: 50 mm; Tamaño del sensor: 1/5 "; Tamaño del píxel: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.8; Longitud focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (120 FPS) | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (Full HD) (240 FPS), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Lightning |
Otros | NFC, infrarrojo | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR |
Características | Carga, puerto de auriculares | Carga, puerto de auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, posicionamiento de banda dual, Identificación de células, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, ID CELULAR, Posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, t4 |
Multimedia
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricio, altavoz |
Auriculares | No 3.5mm Jack | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido, grabación de video. | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Xiaomi Poco F3 | 2 Apple iPhone 13 Pro... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4520 mah | |
Carga | Qualcomm CARGO RÁPIDO, ENTREGA DE ENERGÍA USB | Entrega de energía USB, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica de Magsafe |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 33.0w | Cableado: 20.0W; Inalámbrico: 15.0w |