En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi 12S Ultra con el Apple iPhone 14 Pro Max. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi 12S Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi 12S Ultra.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi 12S Ultra?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 3200 x 1440 píxeles, relación 20:9, 521 PPI | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI |
Diseño
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro |
Peso | 7,94 onzas (225,0 g) | 8,47 onzas (240,0 g) |
Materiales | Dorso: Cuero; Marco: Aluminio | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.43 x 2.95 x 0.36 pulgadas (163.2 x 75 x 9.1 mm) | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | iOS (16.x) |
GPU | Adreno 730 | GPU de Apple de 5 núcleos |
RAM | 8GB | 6 GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.19GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | Hexa-núcleo |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8450 (4nm) | manzana 16 bionica |
Almacenamiento interno | 256 GB, no ampliable | 128 GB, no ampliable |
Celular
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica |
UMTS | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | é SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Trasera | 50,3 MP (OIS, láser y PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 20 megapíxeles | 12 MP (enfoque automático, HDR) |
Características | OIS, HDR | |
Cámara principal | 50,3 MP (OIS, láser y PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 48 MP (Teleobjetivo, Periscopio) | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 48 MP (ultra gran angular) | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño del sensor: 1/2"; Tamaño de píxel: 0,8 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (1920 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Lightning |
Otros | NFC, Infrarrojos | NFC, banda ultraancha (UWB) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR |
Características | cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Características | dolby atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi 12S Ultra | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4860 mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inversa | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 67,0 W; Inalámbrico: 50.0W | Inalámbrico: 15.0W |