En esta comparativa enfrentamos al Sony Xperia Z5 Compact con el Blackview A70 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia Z5 Compact aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia Z5 Compact.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia Z5 Compact?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview A70 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview A70 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview A70 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Blackview A70 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 4.6 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Tempered Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1280 x 720 pixels, 319 PPI | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9, 269 PPI |
Diseño
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Rosado, Amarillo, Blanco | Negro, Azul, Roja, Verde |
Peso | 4.87 onzas (138.0 g) | 7.23 onzas (205.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: plástico | Dorso: Plástico; Marco: Plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 5.00 x 2.56 x 0.35 pulgadas (127 x 65 x 8.9 mm) | 6.50 x 3.03 x 0.38 pulgadas (165.2 x 77 x 9.6 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop) Screenshots | Android (11) |
GPU | Adreno 430 | PowerVR GE8300 |
RAM | 2GB LPDDR4 | 2 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Cuatro núcleos, 1x 2.0GHz Cortex-A75 + 3x 1.8GHz Cortex-A55 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Unisoc Tiger T310 (12nm) |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 23 GB | 32 GB (eMMC) |
Celular
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 23 MP (PDAF) | 13 megapíxeles |
Frontal | 5 MP | 5 megapíxeles |
Características | Seguimiento de objetos, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 23 MP (PDAF) | 13 megapíxeles |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Sensor size: 1/2.3" | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Podómetro, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | FM, Estéreo, RDS |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Reconocimiento de música | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL, Enlace espejo | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Sony Xperia Z5 Compa... | 2 Blackview A70 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2700 mAh | 5380 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0 |