En esta comparativa enfrentamos al Sony Xperia XZ con el Huawei nova. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia XZ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia XZ?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 424 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
Colores | Negro, gris, Rosado, Azul | Oro, gris, Plata |
Peso | 5.68 onzas (161.0 g) | 5.15 onzas (146.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.75 x 2.83 x 0.32 pulgadas (146 x 72 x 8.1 mm) | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.1 Nougat, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) Screenshots | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 530 | Adreno 506 |
RAM | 3GB | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2150 MHz, Kryo, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 21.5 GB | 32GB, disponible para usar: 22 GB |
Celular
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Trasera | 23 MP (Laser y PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 13 MP (gran angular) | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Seguimiento de objetos, EIS, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 23 MP (Laser y PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/2.3" | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funciones de conectividad
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 b, g, n |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Multimedia
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | si |
Batería
1 Sony Xperia XZ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2900 mAh | 3020 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |