En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy XCover 5 con el Blackview BV9800 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV9800 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV9800 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV9800 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV9800 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 pulgadas | 6,3 pulgadas |
Características | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Vidrio resistente a rayones, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI | 2340 x 1080 píxeles, relación 19,5:9, 409 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro | Negro, Naranja |
Peso | 6,07 onzas (172,0 g) | 11.36 onzas (322.0 g) |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) | 6.63 x 3.19 x 0.58 pulgadas (168.5 x 81 x 14.8 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 | Agua, polvo; IP69; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (9.0 Tarta) |
GPU | Malí-G52 MP1 | Malí-G72 MP3 |
RAM | LPDDR4 de 4 GB | 6 GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm | Octa-core, 4x 2.1GHz Cortex-A73 + 4x 1.8GHz Cortex-A53 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 850 S5E3830 | MediaTek Helio P70 MT6771V/CT (12nm) |
Almacenamiento interno | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB | 128 GB (eMMC) |
Celular
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b) , 18 (800 inferior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (enfoque automático) | 48 megapíxeles |
Frontal | 5 MP | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 16 MP (enfoque automático) | 48 megapíxeles |
Segunda camara | 5 megapíxeles | |
Tercera camara | Cámara térmica FLIR | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando | Carga, puerto de auriculares, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5,0 | 4.1 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview BV9800 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 6580 mAh |
Carga | Carga rapida | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W | Alámbrico: 18.0W |