En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy XCover 5 con el Blackview A70. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview A70.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview A70 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview A70.
¿Quieres opinar sobre el Blackview A70?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9, 269 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro | Negro, Azul, Roja, Verde |
Peso | 6,07 onzas (172,0 g) | 7.23 onzas (205.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: Plástico | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) | 6.51 x 3.05 x 0.33 pulgadas (165.3 x 77.5 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (11) |
GPU | Malí-G52 MP1 | IMG8322 |
RAM | LPDDR4 de 4 GB | 3GB |
Procesador | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm | Octa-core, 4x 1.6GHz Cortex-A55 + 4x 1.2GHz Cortex-A55 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 850 S5E3830 | Unisoc SC9863A (28nm) |
Almacenamiento interno | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB | 32 GB (eMMC) |
Celular
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1(2100), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (enfoque automático) | 13 megapíxeles |
Frontal | 5 MP | 5 megapíxeles |
Cámara principal | 16 MP (enfoque automático) | 13 megapíxeles |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5,0 | 4.2 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Radio | FM, Estéreo, RDS | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 5380 mAh |
Carga | Carga rapida | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W |