En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy S6 edge con el Blackview BV6300 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S6 edge aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S6 edge.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S6 edge?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV6300 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV6300 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV6300 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV6300 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.1 pulgadas | 5,7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 577 PPI | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Colores | Negro, Oro, Verde, Blanco | Negro, Verde, Amarillo, Naranja |
Peso | 4.66 onzas (132.0 g) | 8.11 onzas (230.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 5.59 x 2.76 x 0.28 pulgadas (142.1 x 70.1 x 7 mm) | 6.20 x 3.07 x 0.54 pulgadas (159.6 x 78.2 x 12.8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop), Samsung TouchWiz UI Screenshots | Android (10) |
GPU | Mali-T760 MP8 | Malí-G72 MP3 |
RAM | 3GB LPDDR4 | 6 GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Octa-core, 4x 2.1GHz Cortex-A73 + 4x 2.0GHz Cortex-A53 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7420 | MediaTek Helio P70 MT6771V (12nm) |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 128 GB (eMMC) |
Celular
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700 b), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) | 16 megapíxeles |
Frontal | 5 MP (HDR) | 13 megapíxeles |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, Videollamada | |
Cámara principal | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) | 16 megapíxeles |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | 2 megapíxeles | |
Cuarta camara | 0,3 MP VGA (información de profundidad) | |
Captura de video | 2560 x 1440 (QHD) (30 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/2.6"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Ecualizador preestablecido | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy S6 ed... | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2600 mAh | 4380 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga inalámbrica Qi y Powermat | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 18.0W |