En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy S22 Ultra con el Huawei P30 Pro New Edition. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S22 Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S22 Ultra?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 3080 x 1440 píxeles, relación 19,3:9, 500 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Phantom Negro, Blanco, Borgoña, Verde | Negro, Aurora, Plata frost |
Peso | 227,0 g (8,01 oz) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Parte trasera: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus); Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital ultrasónica en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.43 x 3.07 x 0.35 pulgadas (163.3 x 77.9 x 8.9 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | Android (10), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 730 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 8GB | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 256GB (UFS 3.0) |
Celular
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
5G | 5G Ready | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Trasera | 108 MP (OIS, PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 40 MP (PDAF) | 32 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 108 MP (OIS, PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 10 MP (Telefoto) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 10 MP (Telefoto) | 20 MP (ultraancho, PDAF) |
Cuarta camara | 12 MP (ultra ancho) | Detección de profundidad ToF 3D |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2,2; Tamaño del sensor: 1/2,55"; Tamaño de los píxeles: 1,4 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.2 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Carga, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, Altavoces múltiples | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla compartida inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy S22 U... | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tipo | No es reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 4200 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 45,0W; inalámbrico: 15,0W | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |