En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy M12 con el OPPO A74 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy M12 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy M12?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO A74 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO A74 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 90Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Tasa de actualización de 90Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, 270 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 405 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, blanco, azul | Fluido negro, espacio de plata. |
Peso | 7.80 oz (221.0 g) | 6.70 oz (190.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.46 x 2.99 x 0.38 pulgadas (164.0 x 75.9 x 9.7 mm) | 6.41 x 2.94 x 0.33 pulgadas (162.9 x 74.7 x 8.4 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (11), Coloros 11.1 UI |
GPU | Mali-G52 MP1 | Adreno 619 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2000 MHz, Cortex-A55, 64 bits, 8 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung EXYNOS 850 S5E3830 | Qualcomm Snapdragon 480 SM4350 |
Almacenamiento interno | 64GB (EMMC 5.1), disponible para usar: 19.5 GB | 128GB (UFS 2.1) |
Celular
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77, N78, SA, NSA | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A CAT 7 (300/100 MBIT / S), LTE, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (AutoFOCUS) | 48 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP (HDR) | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 48 MP (AutoFOCUS) | 48 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (MACRO) | 2 MP (Macro) |
Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | 2 MP (Información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | Nfc | |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Carga, dispositivo de almacenamiento masivo. | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, QZSS, ID de CELULAR, Posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1, EDR |
Multimedia
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
Características | aptx, aptx-hd | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Jack de 3.5mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir, MirrorLink | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Samsung Galaxy M12 | 2 OPPO A74 5G | |
---|---|---|
Tipo | Li - polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Wired: 15.0w | Cableado: 18.0w |