En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy J2 Core con el Huawei Y6 (2018). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J2 Core.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J2 Core aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J2 Core?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Y6 (2018).
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Y6 (2018) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Y6 (2018).
¿Quieres opinar sobre el Huawei Y6 (2018)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
Tamaño | 5.0 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 960 x 540 pixels, 16:9 ratio, 220 PPI | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 282 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul | Negro, Oro, Azul |
Peso | 5.43 onzas (154.0 g) | 5.29 onzas (150.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: Plástico; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | |
Dimensiones | 5.65 x 2.84 x 0.35 pulgadas (143.4 x 72.1 x 8.99 mm) | 6.00 x 2.87 x 0.31 pulgadas (152.4 x 73 x 7.8 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo) | Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-T720 MP1 | Adreno 308 |
RAM | 1GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Almacenamiento interno | 8GB, disponible para usar: 4.9 GB | 16GB |
Celular
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Micro SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 5 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 13 MP (PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/4"; Pixel size: 1.12 μm | |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Huawei Y6 (2018) | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2600 mAh | 3000 mAh |