En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy J2 Core con el Apple iPhone 5c. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J2 Core.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J2 Core aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J2 Core?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 5c aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 5c.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 5c?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
Tamaño | 5.0 pulgadas | 4.0 pulgadas |
Características | Proximity sensor | Oleophobic coating, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 960 x 540 pixels, 16:9 ratio, 220 PPI | 1136 x 640 pixels, 326 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
Colores | Negro, Oro, Azul | Rosado, Amarillo, Verde, Azul, Blanco |
Peso | 5.43 onzas (154.0 g) | 4.66 onzas (132.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: Plástico |
Dimensiones | 5.65 x 2.84 x 0.35 pulgadas (143.4 x 72.1 x 8.99 mm) | 4.90 x 2.33 x 0.35 pulgadas (124.4 x 59.2 x 8.97 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo) | iOS (10.x, 9.x, 8.x, 7.x) Screenshots |
GPU | Mali-T720 MP1 | PowerVR SGX543MP3 |
RAM | 1GB LPDDR3 | 1GB LPDDR2 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Doble núcleo, 1300 MHz, Swift |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Apple A6 |
Almacenamiento interno | 8GB, disponible para usar: 4.9 GB | 32GB, no expandible |
Celular
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Micro SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 8(900), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA | LTE Cat 3 (100/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) |
Frontal | 5 MP | 1,2 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS |
Cámara principal | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) |
Captura de video | 1280x720 (HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/4"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Focal length: 33 mm; Sensor size: 1/3.2" |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Lightning |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA, Entrega por paracaídas |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Hotspot |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | TV apagada |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 Apple iPhone 5c | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, Reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2600 mAh | 1507 mAh |