En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A6+ con el Huawei nova. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A6+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A6+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A6+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2220 x 1080 pixels, 18.5:9 ratio, 411 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
Colores | Negro, Oro, Lavender, Azul | Oro, gris, Plata |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 5.15 onzas (146.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Atrás: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.31 x 2.98 x 0.31 pulgadas (160.2 x 75.7 x 7.9 mm) | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 506 | Adreno 506 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22.4 GB | 32GB, disponible para usar: 22 GB |
Celular
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 38(2600) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 24 MP (flash) | 8 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 24 mm; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2, EDR | 4.1 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS, opción de grabación | |
Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | si |
Batería
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh | 3020 mAh |