En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A03 con el Blackview A70. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A03.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A03 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A03?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview A70.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview A70 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview A70.
¿Quieres opinar sobre el Blackview A70?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad. | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, 270 PPI | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9, 269 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: Control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, azul, rojo | Negro, Azul, Roja, Verde |
Peso | 7.23 onzas (205.0 g) | |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | Dorso: Plástico; Marco: Plástico |
Biometría | Huella digital (tacto) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.46 x 2.99 x 0.36 pulgadas (164.2 x 75.9 x 9.1 mm) | 6.51 x 3.05 x 0.33 pulgadas (165.3 x 77.5 x 8.3 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android | Android (11) |
GPU | sí | IMG8322 |
RAM | 3GB | 3GB |
Procesador | Octa-Core, 1600 MHz, 64 bits | Octa-core, 4x 1.6GHz Cortex-A55 + 4x 1.2GHz Cortex-A55 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Unisoc SC9863A (28nm) | |
Almacenamiento interno | 32GB | 32 GB (eMMC) |
Celular
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1(2100), 8(900) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE CAT 4 (150/50 MBIT / s), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (AutoFOCUS) | 13 megapíxeles |
Frontal | 5 MP | 5 megapíxeles |
Cámara principal | 48 MP (AutoFOCUS) | 13 megapíxeles |
Segunda camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | sí | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
USB | micro USB | micro USB, USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro |
Características | Cargadura | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Identificación de la célula, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Radio | FM, Estéreo, RDS | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | conector de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy A03 | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 5380 mAh |