En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno4 Pro con el Samsung Galaxy XCover 5. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno4 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno4 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 5.3 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 402 PPI | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI |
Diseño
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Noche estrellada, blanco sedoso | Negro |
Peso | 5.68 onzas (161.0 g) | 6,07 onzas (172,0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D |
Dimensiones | 6.31 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160.2 x 73.2 x 7.7 mm) | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), ColorOS UI | Android (11) |
GPU | Adreno 618 | Malí-G52 MP1 |
RAM | 8GB LPDDR4 | LPDDR4 de 4 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2300 MHz, Kryo 465, 64-bit, 8 nm | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 | Samsung Exynos 850 S5E3830 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB |
Celular
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS |
Cámara
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 16 MP (enfoque automático) |
Frontal | 32 MP (EIS, videos en cámara lenta) | 5 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 16 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5,0 |
Multimedia
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3000 mAh |
Carga | OPPO VOOC | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 65,0 W | Cableado: 15,0 W |