En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno3 Pro con el Xiaomi Redmi Note 10 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno3 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Reno3 Pro.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno3 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 10 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 10 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Frecuencia de actualización de 60 Hz, frecuencia de actualización de 90 Hz, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 3), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 411 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20: 9, 405 PPI |
Diseño
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro medianoche, Blanco cielo, Azul Aurora | Plata Cromo, Gris Grafito, Azul Noche, Verde Aurora |
Peso | 6.17 onzas (175.0 g) | 6,70 onzas (190,0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.25 x 2.89 x 0.32 pulgadas (158.8 x 73.4 x 8.1 mm) | 6.37 x 2.97 x 0.35 pulgadas (161.81 x 75.34 x 8.92 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), ColorOS UI | Android (11), MIUI 12 UI |
GPU | PowerVR GM9446 | Brazo Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB LPDDR4 | LPDDR4 de 4 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, Arm Cortex-A75 and Arm Cortex-A55, 64-bit, 12 nm | Octa-core, 2200 MHz, Arm Cortex-A76 y Arm Cortex-A55, 64 bits, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio P95 | MediaTek Dimensity 700 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64 GB (UFS 2.2) |
Celular
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS |
Cámara
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (PDAF) | 48 MP (enfoque automático) |
Frontal | 44 MP (cámara dual, HDR) | 8 MP |
Cámara principal | 64 MP (PDAF) | 48 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 13 MP (telefoto, PDAF) | 2 MP (macro) |
Tercera camara | 8 MP (Ultra-wide, Autoenfoque) | 2 MP (información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro, información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño de píxel: 1,75 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) | sí |
Funciones de conectividad
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, infrarrojos | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro |
Características | Cargando, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5,0 |
Multimedia
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO Reno3 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4025 mAh | 5000 mAh |
Carga | OPPO VOOC | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W |