En esta comparativa enfrentamos al OnePlus 11 con el Asus ROG Phone 7. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 11 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OnePlus 11.
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 11?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ROG Phone 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Asus ROG Phone 7.
¿Quieres opinar sobre el Asus ROG Phone 7?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 3216 x 1440 píxeles, relación 20,1:9, 526 PPI | 2448 x 2080 píxeles, relación 20,4:9, 474 PPI |
Diseño
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Verde | Negro Fantasma, Blanco Tormenta |
Peso | 7.23 onzas (205.0 g) | 239,0 g (8,43 onzas) |
Materiales | Dorso: Cristal; Marco: Aluminio | Parte trasera: Vidrio (Corning Gorilla Glass 3) |
Biometría | Huella dactilar en pantalla | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.42 x 2.92 x 0.34 pulgadas (163.1 x 74.1 x 8.53 mm) | 6.81 x 3.03 x 0.41 pulgadas (173 x 77 x 10.3 mm) |
Resistencia | Sí; IP54 |
Hardware
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (13) | Android (13) |
GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
RAM | 12 GB | 16 GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.2GHz Cortex-X3 + 2x 2.8GHz Cortex-A715 + 2x 2.8GHz Cortex-A710 + 3x 2.0GHz Cortex-A510 | Octa-core, 1x 3.2GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB, no ampliable | 512 GB (UFS 4.0), no ampliable |
Celular
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, 5G listo | Listo para 5G |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 50 megapíxeles |
Frontal | 16 MP (HDR) | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 50 megapíxeles |
Segunda camara | 32 MP (telefoto, enfoque automático) | 13 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 48 MP (ultra gran angular, enfoque automático) | 8 MP (macro) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño del sensor: 1/1,56"; Tamaño de píxel: 1,0 μm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para tapas abatibles) |
Características | cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
Características | dolby atmos | aptX, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OnePlus 11 | 2 Asus ROG Phone 7 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 6000 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rápida Qualcomm |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 100.0W | Alámbrico: 65.0W |