En esta comparativa enfrentamos al Nokia XR20 con el OPPO Reno6 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia XR20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia XR20?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 60Hz, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI |
Diseño
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Ultra azul, granito gre | |
Peso | 10.02 oz (284.0 g) | 6.24 oz (177.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | Atrás: vidrio |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.76 x 3.21 x 0.42 pulgadas (171.64 x 81.5 x 10.64mm) | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) |
Resistencia | Polvo, shock; IP68; MIL-STD-810 |
Hardware
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (11) |
GPU | Adreno 619 | Mali-G77 MC9 |
RAM | 6GB | 12GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460 Gold, 64-bit, 8 nm | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 480 SM4350 | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
Almacenamiento interno | 128GB | 256 GB, no expandible |
Celular
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
5G | N2, N5, N25, N38, N41, N48, N66, N77, SA, NSA | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 |
UMTS | Bandas 1 (2100), 19 (800) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 14 (700 PS), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 apt), 30 (2300 WCS), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+), 48 (3600) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (AutoFOCUS) | 64 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 8 MP | 32 MP |
Características | Video de lapso de tiempo | |
Cámara principal | 48 MP (AutoFOCUS) | 64 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 13 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del sensor: 1/3 "; Tamaño del píxel: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (60 FPS) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | Nfc | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, AX, DUAL BANDA; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. |
Características | Cargadura | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, navegable, Identificación de la celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Multimedia
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Características | aptx, aptx-hd | aptx, aptx-hd |
Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricio, altavoz |
Auriculares | Jack de 3.5mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Nokia XR20 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4630 mah | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi | Supervooc 2.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18.0w; Inalámbrico: 15.0w | Cableado: 65.0w |