En esta comparativa enfrentamos al Nokia XR20 con el Huawei P30 Pro New Edition. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia XR20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia XR20?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 60Hz, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Ultra azul, granito gre | Negro, Aurora, Plata frost |
Peso | 10.02 oz (284.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.76 x 3.21 x 0.42 pulgadas (171.64 x 81.5 x 10.64mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Polvo, shock; IP68; MIL-STD-810 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (10), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 619 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 6GB | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460 Gold, 64-bit, 8 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 480 SM4350 | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 128GB | 256GB (UFS 3.0) |
Celular
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
5G | N2, N5, N25, N38, N41, N48, N66, N77, SA, NSA | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 19 (800) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 14 (700 PS), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 apt), 30 (2300 WCS), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+), 48 (3600) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (AutoFOCUS) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 8 MP | 32 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo | Video de lapso de tiempo, EIS |
Cámara principal | 48 MP (AutoFOCUS) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 13 MP (ultra ancho) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del sensor: 1/3 "; Tamaño del píxel: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (60 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | Nfc | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, AX, DUAL BANDA; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargadura | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, navegable, Identificación de la celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Características | aptx, aptx-hd | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricular, altavoz |
Auriculares | Jack de 3.5mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
1 Nokia XR20 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4630 mah | 4200 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18.0w; Inalámbrico: 15.0w | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |