En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto E7 con el Samsung Galaxy XCover 5. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto E7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto E7?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 5.3 pulgadas |
Características | 60Hz refresh rate, Ambient light sensor, Proximity sensor | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1600 x 720 pixels, 20:5 ratio, 270 PPI | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Gris mineral, Azul agua, Coral satinado | Negro |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 6,07 onzas (172,0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D |
Dimensiones | 6.49 x 2.98 x 0.35 pulgadas (164.93 x 75.73 x 8.89 mm) | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) |
Resistencia | Chapoteo | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (11) |
GPU | PowerVR GE8320 | Malí-G52 MP1 |
RAM | 2GB | LPDDR4 de 4 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio G25 | Samsung Exynos 850 S5E3830 |
Almacenamiento interno | 32GB | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB |
Celular
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS |
Cámara
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 16 MP (enfoque automático) |
Frontal | 5 MP | 5 MP |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 16 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 2 MP (macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño de píxel: 1,75 μm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5,0 |
Multimedia
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto E7 | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 10.0W | Cableado: 15,0 W |