En esta comparativa enfrentamos al Microsoft Surface Duo con el Samsung Galaxy S23+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Microsoft Surface Duo aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Microsoft Surface Duo.
¿Quieres opinar sobre el Microsoft Surface Duo?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S23+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S23+.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S23+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Tamaño | 8.1 pulgadas | 6,6 pulgadas |
Características | 360° folding, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2700 x 1800 pixels, 3:2 ratio, 401 PPI | 2340 x 1080 píxeles, relación 19,5:9, 390 PPI |
Diseño
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | glaciar | Phantom Negro, Verde, Crema, Lavanda |
Peso | 8.82 onzas (250.0 g) | 6.91 onzas (196.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | Dorso: Cristal (Corning Gorilla Glass Victus 2); Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, huella ultrasónica en pantalla |
Dimensiones | 7.48 x 5.72 x 0.19 pulgadas (190 x 145.3 x 4.8 mm) | 6.21 x 3.00 x 0.30 pulgadas (157.8x76.2x7.6mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (13) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 740 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 8 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 1x 3.36GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.0), no expandible | 256 GB, no ampliable |
Celular
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Dual Nano SIM + eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Trasera | 11 MP (PDAF) | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Frontal | 12 MP (enfoque automático) | |
Características | EIS | OIS, HDR |
Cámara principal | 11 MP (PDAF) | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 10 MP (teleobjetivo) | |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño del sensor: 1/2,55" |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers), Heart rate | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, Video out | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
Multimedia
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Características | aptX | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Microsoft Surface Du... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3577 mAh | 4700 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W | Alámbrico: 45.0W; inalámbrico: 15,0W |