En esta comparativa enfrentamos al LG G7 ThinQ con el Sony Xperia XA2 Ultra. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del LG G7 ThinQ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el LG G7 ThinQ?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia XA2 Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia XA2 Ultra.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia XA2 Ultra?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 3120 x 1440 pixels, 19.5:9 ratio, 563 PPI | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 367 PPI |
Diseño
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Gris platino, Aurora negro, Moroccan blue, Raspberry rose | Negro, Oro, Plata, Azul |
Peso | 5.71 onzas (162.0 g) | 7.80 onzas (221.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | Dorso: Plástico; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.03 x 2.83 x 0.31 pulgadas (153.2 x 71.9 x 7.9 mm) | 6.42 x 3.15 x 0.37 pulgadas (163 x 80 x 9.5 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots |
GPU | Adreno 630 | Adreno 508 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
Almacenamiento interno | 64GB, disponible para usar: 47.42 GB | 32GB, disponible para usar: 24 GB |
Celular
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 13(700 c), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 28(700 APT), 29(700 d), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 46 | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 23 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP (gran angular) | 16 MP (cámara dual, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, gran angular, enfoque automático, flash) |
Características | HDR, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | HDR, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 23 MP (PDAF) |
Segunda camara | 16 MP (Ultra-wide, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/3.09"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Brújula, Step detector, Step counter |
Características | Video out, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T3 |
Multimedia
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | DAC de 32 bits, DTS: X Sonido envolvente virtual, aptX-HD | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, Enlace espejo | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 LG G7 ThinQ | 2 Sony Xperia XA2 Ultr... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 3580 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, Carga inalámbrica Qi | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |