En esta comparativa enfrentamos al Huawei P40 Pro+ con el OPPO Find X5 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P40 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P40 Pro+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find X5 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find X5 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2640 x 1200 pixels, 441 PPI | 3216 x 1440 píxeles, relación 20:9, 526 PPI |
Diseño
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Blanco ceramic, Negro ceramic | Cerámica blanca, esmalte negro |
Peso | 7.97 onzas (226.0 g) | 218,0 g (7,69 oz) |
Materiales | Dorso: Cerámica; Marco: metal | Parte trasera: Cerámica; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella dactilar en pantalla |
Dimensiones | 6.23 x 2.86 x 0.35 pulgadas (158.2 x 72.6 x 9 mm) | 6.44 x 2.91 x 0.33 pulgadas (163.7 x 73.9 x 8.5 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Emotion UI | Android (12) |
GPU | Mali-G76 MP16 | Adreno 730 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 12 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) |
Almacenamiento interno | 512GB (UFS 3.0) | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA, Sub-6 |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 banda L), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 32 MP (cámara dual, enfoque automático, HDR) | 32 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | 13 MP (Telefoto) |
Tercera camara | 40 MP (ultraancho) | 50 MP |
Cuarta camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Zoom óptico: 3x; Tamaño de apertura: F2.4; Focal Length: 80 mm | Tamaño de la apertura: F2,2; Longitud focal: 15 mm; Tamaño del sensor: 1/1,56"; Tamaño del píxel: 1,0 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) | Si |
Funciones de conectividad
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Multimedia
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
Radio | ||
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces múltiples |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla compartida inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para la cancelación del ruido |
Batería
1 Huawei P40 Pro+ | 2 OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4200 mAh | 5000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | OPPO VOOC, carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 40.0W | Con cable: 80,0W; inalámbrico: 50,0W |