En esta comparativa enfrentamos al Huawei P30 Pro New Edition con el Samsung Galaxy A3. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A3 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A3?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 4.5 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI | 960 x 540 pixels, 245 PPI |
Diseño
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Aurora, Plata frost | Negro, Oro, gris, Rosado, Azul, Blanco |
Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 3.89 onzas (110.3 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: Plástico; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | |
Dimensiones | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) | 5.12 x 2.58 x 0.27 pulgadas (130.1 x 65.5 x 6.9 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | Android (5.0 Lollipop, 4.4.4) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 306 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 1.5GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Cuatro nucleos, 1200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 410 8916 |
Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.0) | 16GB |
Celular
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 8 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) |
Frontal | 32 MP (HDR) | 5 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | Videollamada |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 8 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.0 | 4.0 |
Multimedia
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Samsung Galaxy A3 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 1900 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |