En esta comparativa enfrentamos al Huawei Nova 10 Pro con el Apple iPhone 11 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Nova 10 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Nova 10 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Nova 10 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2652 x 1200 píxeles, relación 20:9, 429 PPI | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI |
Diseño
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, Space gray, Midnight green | |
Peso | 6,74 onzas (191,0 g) | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.46 x 2.93 x 0.31 pulgadas (164.2 x 74.5 x 7.9 mm) | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Harmony OS | iOS (14.x, 13.x) |
GPU | Adreno 642L | Apple-designed 4 core |
RAM | 8 GB | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-núcleo, 2400 MHz | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 (6 nm) | Apple A13 Bionic APL1W85 |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 64GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 26 (850+) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 60 MP (cámara doble) | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | |
Cámara principal | 50MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | 12 MP (ultra ancho) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | cargando | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Radio | ||
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Huawei Nova 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4500 mAh | 3046 mAh |
Carga | Carga rápida, Carga inversa | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 100.0W | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |