En esta comparativa enfrentamos al HTC U11 life con el Xiaomi Pocophone F1. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del HTC U11 life aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el HTC U11 life.
¿Quieres opinar sobre el HTC U11 life?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Pocophone F1 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Pocophone F1?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas | 6.2 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 424 PPI | 2246 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 403 PPI |
Diseño
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Azul | Negro, Azul, rojo |
Peso | 5.01 onzas (142.0 g) | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: Plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.87 x 2.87 x 0.32 pulgadas (149.09 x 72.9 x 8.1 mm) | 6.12 x 2.96 x 0.35 pulgadas (155.5 x 75.3 x 8.8 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat), HTC Sense UI Screenshots | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo), Xiaomi Mi UI Screenshots |
GPU | Adreno 508 | Adreno 630 |
RAM | 3GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Almacenamiento interno | 32GB | 256GB |
Celular
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF, sensor BSI) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 16 MP (enfoque automático, HDR) | 20 MP (enfoque automático, HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF, sensor BSI) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Puerto para auriculares | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 HTC U11 life | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2600 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |