En esta comparativa enfrentamos al Honor View30 Pro con el Xiaomi Redmi Note 10 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Honor View30 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor View30 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor View30 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Honor View30 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 10 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 10 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Frecuencia de actualización de 60 Hz, frecuencia de actualización de 90 Hz, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 3), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 401 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20: 9, 405 PPI |
Diseño
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oceanoo blue, Galaxy black, Icelandic frost, Sunrise orange | Plata Cromo, Gris Grafito, Azul Noche, Verde Aurora |
Peso | 7.27 onzas (206.0 g) | 6,70 onzas (190,0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.41 x 2.98 x 0.35 pulgadas (162.7 x 75.8 x 8.8 mm) | 6.37 x 2.97 x 0.35 pulgadas (161.81 x 75.34 x 8.92 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Magic UI | Android (11), MIUI 12 UI |
GPU | Mali-G76 MP16 | Brazo Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB LPDDR4 | LPDDR4 de 4 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 2200 MHz, Arm Cortex-A76 y Arm Cortex-A55, 64 bits, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 990 | MediaTek Dimensity 700 |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 64 GB (UFS 2.2) |
Celular
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n41, n77, n78, n79, NSA | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 26(850+) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS |
Cámara
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 48 MP (enfoque automático) |
Frontal | 32 MP (cámara dual, Luz de video, videollamada) | 8 MP |
Características | EIS | |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 48 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 8 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 2 MP (macro) |
Tercera camara | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 2 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | sí |
Funciones de conectividad
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC, infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5,0 |
Multimedia
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor View30 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 10... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4100 mAh | 5000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W |