En esta comparativa enfrentamos al Honor 10 con el Huawei Mate 10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 5.9 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2280 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 432 PPI | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 499 PPI |
Diseño
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris, Verde, Azul | Negro, Oro, marrón, Rosado |
Peso | 5.40 onzas (153.0 g) | 6.56 onzas (186.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.89 x 2.80 x 0.30 pulgadas (149.6 x 71.2 x 7.7 mm) | 5.93 x 3.06 x 0.32 pulgadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Emotion UI Screenshots | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB |
Celular
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 39(1900+) |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 24 MP | 8 MP |
Características | Seguimiento de objetos, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 24 MP (blanco y negro, PDAF) | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, Video out, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor 10 | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3400 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rapida |