En esta comparativa enfrentamos al Google Pixel 9 Pro XL con el Apple iPhone 14 Pro Max. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Google Pixel 9 Pro XL aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Google Pixel 9 Pro XL.
¿Quieres opinar sobre el Google Pixel 9 Pro XL?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Soporte HDR, Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2992 x 1344 píxeles, relación 20:9, 482 PPI | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI |
Diseño
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Obsidiana, Porcelana, Avellana, Cuarzo Rosa | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro |
Peso | 7,80 onzas (221,0 gramos) | 8,47 onzas (240,0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus) | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.41 x 3.02 x 0.33 pulgadas (162.8 x 76.6 x 8.5 mm). grosor con cámara 0.47 pulgadas (12 mm) | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IP68 |
Hardware
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | iOS (16.x) |
GPU | Sí | GPU de Apple de 5 núcleos |
RAM | 16GB LPDDR5X | 6 GB |
Procesador | Hexa-núcleo | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Tensor G4 de Google | manzana 16 bionica |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 128 GB, no ampliable |
Celular
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n258, n260, n261, onda mm | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica |
UMTS | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | NanoSIM, eSIM | é SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS, PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 42 MP | 12 MP (enfoque automático, HDR) |
Características | OIS, HDR | |
Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 48 MP (teleobjetivo) | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 48 MP (ultra gran angular) | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7; Tamaño del sensor: 1/2,55" | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 3.2 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, banda ultraancha (UWB) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barómetro, Emergencia SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR |
Características | Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Características | dolby atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Google Pixel 9 Pro X... | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5060mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W |