En esta comparativa enfrentamos al Google Pixel 9 Pro con el Asus ROG Phone 6D Ultimate. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Google Pixel 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Google Pixel 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Google Pixel 9 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ROG Phone 6D Ultimate aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Asus ROG Phone 6D Ultimate.
¿Quieres opinar sobre el Asus ROG Phone 6D Ultimate?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,3 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Soporte HDR, Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2856 x 1280 píxeles, relación 20:9, 497 PPI | 2448 x 1080 píxeles, relación 20,4:9, 395 PPI |
Diseño
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Obsidiana, Porcelana, Avellana, Cuarzo Rosa | Gris espacial |
Peso | 7,02 onzas (199,0 gramos) | 239,0 g (8,43 onzas) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus) | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.02 x 2.83 x 0.33 pulgadas (152.8 x 72.0 x 8.5 mm). grosor con cámara 0.47 pulgadas (12 mm) | 6.81 x 3.03 x 0.41 pulgadas (173 x 77 x 10.3 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IPX4 |
Hardware
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | Android (12) |
GPU | Malí-G715 MC7 | Malí-G710 MC10 |
RAM | 16GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5 |
Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-X4 de 3,1 GHz + 3 Cortex-A720 de 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 de 1,92 GHz | Octa-core, 1x 3.2GHz Cortex-X2 + 3x 2.85GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Google Tensor G4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 512 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n258, n260, n261, mmWave | Listo para 5G |
Tipo de SIM | NanoSIM, eSIM | Doble Nano SIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Frontal | 42 megapíxeles | 12 megapíxeles |
Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 48 MP (teleobjetivo) | 13 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 48 MP (ultra gran angular) | 5 MP (macro) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7; Tamaño del sensor: 1/2,55" | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 3.2 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barómetro, Emergencia SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Google Pixel 9 Pro | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4700mAh | 6000 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi | Carga rápida Qualcomm 5 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 27,0 W; Inalámbrico: 21,0 W | Alámbrico: 65.0W |